Glosario de Términos
Definiciones de los términos más usados en E-SMART360 y WhatsApp Business.
Glosario de términos técnicos y conceptos clave para entender mejor la plataforma.
| Término | Definición |
|---|---|
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones. Permite la comunicación entre sistemas. |
| BSP | Business Service Provider. Proveedor de servicios de WhatsApp Business. |
| Broadcast | Envío masivo de mensajes a múltiples contactos. |
| CTA | Call to Action. Botón que invita a realizar una acción (comprar, llamar, etc.). |
| COD | Cash on Delivery. Pago contra entrega. |
| Flow Builder | Constructor visual de flujos de automatización. |
| Handover | Transferencia de una conversación del bot a un agente humano. |
| Opt-in | Consentimiento del usuario para recibir mensajes. |
| Plantilla | Mensaje pre-diseñado aprobado por Meta para envíos proactivos. |
| Smart Delay | Bloque de temporización en flujos. |
| Tier | Nivel de límite de mensajería según calificación. |
| Trigger | Disparador que inicia un flujo automatizado. |
| Ventana 24h | Período de 24 horas para responder mensajes sin plantilla. |
| Webhook | URL que recibe notificaciones de eventos de sistemas externos. |
| WABA | WhatsApp Business API. Plataforma empresarial de WhatsApp. |
¿Falta algún término? Sugiere su inclusión contactando a soporte@esmart360.com.
Was this page helpful?
Last updated 2 days ago
Built with Documentation.AI